Thema: Lichtplannen en licht plannen
Er bestaan NEN normen voor verlichting, die door de Europese Unie zijn opgesteld en vastgelegd. Hierin wordt vastgelegd welk verlichtingsniveau (uitgedrukt in Lux) als gemiddelde wordt gezien, per specifiek onderdeel van een gebouw of ruimte.
Verlichtingseisen voor ruimten, taken en activiteiten, conform de NEN-EN 12464-1:2011 (nl) Licht en verlichting - Verlichting van werkruimten - Deel 1: Werkruimten binnen (inmiddels bijgewerkt naar de Engelstalige NEN-EN 12464-1: 2021 (en)). Deze Europese norm specificeert verlichtingseisen voor mensen die werkzaam zijn in binnenruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie.
Verkeerszones in gebouwen: | Gem. verlichtingssterkte: |
Circulatiegebieden en gangen | 100 lux |
Trappen, roltrappen, loopbanden | 100 lux |
Hefinrichtingen, liften | 100 lux |
Laadhellingen, laadperrons | 150 lux |
Algemene ruimten in gebouwen: | Gem. verlichtingssterkte: |
Kantines, provisieruimten | 200 lux |
Toiletruimten | 100 lux |
Ruimten voor lichaamsoefeningen (fitnessruimten) | 300 lux |
Garderobes, wasruimten, badkamers, toiletten | 200 lux |
Ziekenverblijf | 500 lux |
Ruimten voor medische verzorging | 500 lux |
Opslag- en voorraadruimten | 100lux |
Expeditie- en verpakkingsruimten | 300 lux |
Magazijnruimten: gangpaden onbemand | 20 lux |
Magazijnruimten: gangpaden bemand | 150 lux |
Kantoren | Gem. verlichtingssterkte: |
Archiveren, kopiëren enz. | 300 lux |
Schrijven, typen, lezen, gegevensverwerken | 500 lux |
Technisch tekenen | 750 lux |
Conferentie- en vergaderruimten | 500 lux |
Receptiebalie | 300 lux |
Archieven | 200 lux |
Verkoopruimten | Gem. verlichtingssterkte: |
Verkoopruimte | 300 lux |
Kassa | 500 lux |
Onderwijsinstituten – Onderwijsgebouwen | Gem. verlichtingssterkte: |
Klaslokalen, instructielokalen | 300 lux |
Klaslokaal voor avond- en volwassenenonderwijs | 500 lux |
Auditorium, collegezaal | 500 lux |
Zwart, groen en wit schoolbord | 500 lux |
Entrees | 200 lux |
Circulatiegebieden, gangen | 100 lux |
Trappen | 150 lux |
Algemene studenten- en verzamelruimten | 200 lux |
Bibliotheek: boekenrekken | 200 lux |
Bibliotheek: leeszalen | 500 lux |
Sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden | 300 lux |
Kantines | 200 lux |
Beste R. Wekking, er zijn richtlijnen voor ook normeringen voor buitenverlichting, zoals de NEN-EN 12464-2 ("Werkplekverlichitng - Werkplekken buiten"), die tegen betaling verkrijgbaar is. Je krijgt dan een compleet overzicht, maar veel waarden zijn ook via Google terug te vinden. Voor een parkeerterrein is de minimale lichtsterkte afhankelijk van de verkeersdrukte. Bijvoorbeeld een parkeerterrein bij een appartementengebouw volstaat met gemiddeld 5 lux. Bij een kantoorgebouw of sportvereniging is dat 10 lux. Het parkeerterrein van een supermarkt vereist 20 lux.